SISMA 2009
Di seguito potrete trovare l’elenco delle pratiche di demolizione e ricostruzione, o miglioramento sismico seguite durante il Sisma a L’Aquila del 2009.
CONDOMINIO | INDIRIZZO | AQ-BCE- | IMPORTO | STATO |
ACCADUE | Via Lucoli, 1 | 15280 | 4.417.301,97 | Demolizione e ricostruzione |
ACCAQUATTRO | Via beffi, 13 | 12043 | 3.138.576,97 | Intervento di miglioramento sismico |
ACCATRE | Via Beffi, 14 | 12059 | 3.091.876,84 | Intervento di miglioramento sismico |
AMBRA | Via della Beata Antonia, 14 | 13025 | 1.787.766,98 | Demolizione e ricostruzione |
BARATTELLI | VIA XX SETTEMBRE, 13/A | 18016 | 4.126.289,00 | Demolizione e ricostruzione |
C/7 | Via Beffi, 7 | 14185 | 2.019.252,95 | Demolizione e ricostruzione |
CAFFE’ DEGLI ARTISTI | Via Roberto Liberi, 5 | 16915 | 981.345,43 | Demolizione e ricostruzione |
CAMPO IMPERATORE | Piazza Campo Imperatore, 6 | 20353 | 1.201.624,54 | Demolizione e ricostruzione |
CARDINALE MAZZARINO A+B | Via Cardinale Mazzarino, 22 | 14030 | 2.258.087,59 | Demolizione e ricostruzione |
CARDINALE MAZZARINO C | Via Cardinale Mazzarino, 22 | 14034 | 1.337.772,40 | Demolizione e ricostruzione |
CARDINALE MAZZARINO D+E | Via Cardinale Mazzarino, 22 | 14047 | 2.430.791,04 | Demolizione e ricostruzione |
CARDINALE MAZZARINO F | Via Cardinale Mazzarino, 22 | 14067 | 1.247.026,91 | Demolizione e ricostruzione |
CASA DIAZ 1/A | Via Pasquale Colagrande, 1/A | 13748 | 3.049.375,51 | Demolizione e ricostruzione |
CASA DIAZ 1/B | Via Pasquale Colagrande, 1/B | 13749 | 3.067.253,44 | Demolizione e ricostruzione |
CIANCA I PAL.NA | Via A.Pellegrini, 16 | 14581 | 2.746.223,96 | Demolizione e ricostruzione |
COLLE CAPO CROCE | VIA E. SCARFOGLIO, 7 A | 16644 | 2.215.716,52 | Intervento di miglioramento sismico |
COLLE CAPO CROCE | VIA E. SCARFOGLIO, 7 B | 16836 | 1.807.519,98 | Intervento di miglioramento sismico |
CONSORZIO 1202 VIA CASCINA | Via Roma, Via Cascina, Via dei guelfi, Via ed arco del capro | 21239 | 17.166.921,41 | Intervento di miglioramento sismico |
CONSORZIO 636 | Via Fortebraccio, 97-99 | 20101 | 1.229.247,48 | Intervento di miglioramento sismico |
CONSORZIO 765 VIA MARCONI | Via Marconi, 7 e 7A | 17506 | 806.314,07 | Intervento di miglioramento sismico |
CONSORZIO COLLE DI PRETURO | V.UmbertoI-Garibaldi-Vitt Veneto-Verdi-M | 51900 | 2.542.394,53 | Intervento di miglioramento sismico |
CONSORZIO CONDOMINIO GRAN SASSO | Via Simonetto – Corso Vittorio Emanuele – Via Salvatore Tommasi | 51580 | 8.476.963,45 | Intervento di miglioramento sismico |
CONSORZIO PIAZZETTA DELLE ACACIE | Corso Federico II, 69 | 51525 | 6.496.838,09 | Demolizione e ricostruzione |
COOP S.FRANCESCO PAL.A1 | Via Angelo Colagrande, 1 | 13809 | 3.261.640,71 | Intervento di miglioramento sismico |
COOP S.FRANCESCO PAL.A2 | Via Angelo Colagrande, 1 | 13814 | 3.277.795,31 | Intervento di miglioramento sismico |
COOP S.FRANCESCO PAL.A3 | Via Angelo Colagrande, 1 | 13827 | 3.310.778,94 | Intervento di miglioramento sismico |
COOP S.FRANCESCO PAL.A4 | Via Angelo Colagrande, 1 | 13847 | 3.256.989,21 | Intervento di miglioramento sismico |
CRISTINA C/6 | Via Beffi, 9 | 14148 | 2.231.905,18 | Demolizione e ricostruzione |
DE SANTIS | Via Monte Velino, 40A | 12335 | 2.445.638,30 | Demolizione e ricostruzione |
DEL VECCHIO | Via Agnifili, 22 | 19628 | 3.443.063,51 | Demolizione e ricostruzione |
DI PAOLANTONIO | Via Filomusi Guelfi, 25 | 18678 | 2.163.009,51 | Demolizione e ricostruzione |
DOMUS PAL.A | Via Antica Arischia, 85/E | 16902 | 2.795.520,87 | Demolizione e ricostruzione |
EDIL GISA | Via Antica Arischia, 36 | 16432 | 1.973.823,58 | Demolizione e ricostruzione |
EDIL-VIMA | Via Luigi Verrotti, 6, 8 | 16720 | 3.692.655,12 | Demolizione e ricostruzione |
EMERALD | Via Colle Pretara, 51D | 14918 | 2.921.234,46 | Intervento di miglioramento sismico |
EX COOP. URBANIA * | Via Nicola Moscardelli, 16/B | 16213 | 2.596.099,45 | Demolizione e ricostruzione |
FABBRICATO A4 | Piazza Dorotea | 17669 | 1.497.234,83 | Demolizione e ricostruzione |
FAMILIA SC.A | Via Madonna di Pettino, 10A | 15281 | 1.935.911,93 | Demolizione e ricostruzione |
FAMILIA SC.B | Via Madonna di Pettino, 10B | 15304 | 1.935.799,38 | Demolizione e ricostruzione |
FORTEBRACCIO | Viale della croce rossa, 85 | 19392 | 2.024.636,81 | Demolizione e ricostruzione |
GALLERIA IRTI | CORSO FEDERICO II, 58 | 18013 | 6.934.600,32 | Intervento di miglioramento sismico |
GARDENIA A+C | Via Matteo da Leonessa, 1 | 11911 | 2.923.386,08 | Intervento di miglioramento sismico |
GARDENIA B | Via Matteo da Leonessa, 1 | 13250 | 376.084,86 | Intervento di miglioramento sismico |
GENZIANA | Via Giovanni Pascoli, 2 | 15832 | 4.265.901,65 | Intervento di miglioramento sismico |
GIUSTI | Via Camerini, 5 | 16205 | 4.146.136,50 | Demolizione e ricostruzione |
GRAND HOTEL E DEL PARCO | Corso Federico II, 74 | 50021 | 4.015.302,95 | Intervento di miglioramento sismico |
HELDA | Via Generale Francesco Rossi, 8 | 15699 | 4.409.610,68 | Demolizione e ricostruzione |
IL CASALETTO | Via Codalunga, 60-62 | 9871 | 909.535,54 | Intervento di miglioramento sismico |
IL PIOPPO | Via Mario Tradardi, 1A | 10187 | 192.158,33 | Intervento di miglioramento sismico |
IL TIGLIO | Via della Beata Cristina, 4 | 16639 | 1.768.501,22 | Demolizione e ricostruzione |
LA CORTE | Via Scuola della Torretta, 99 | 15341 | 5.011.364,34 | Intervento di miglioramento sismico |
LA QUERCIA | Via Beffi,11 | 12551 | 3.961.804,41 | Demolizione e ricostruzione |
LA QUIETE (ESITO “E”) | Via Madonna delle grazie, 8 | 13962 | 4.533.848,07 | Demolizione e ricostruzione |
LA ROTONDA | Via B. Andrea da Montereale, 3 | 16768 | 1.944.652,80 | Demolizione e ricostruzione |
LA TORRE | Via Corfinium, 4 | 13496 | 1.823.553,15 | Intervento di miglioramento sismico |
LE TERRAZZE 1 | VIA PRIFERNUM,14 | 11920 | 1.807.335,98 | Intervento di miglioramento sismico |
LE TERRAZZE 2 | Via Prifernum, 12 | 15793 | 3.162.881,39 | Intervento di miglioramento sismico |
LE VERANDE | Via Gaetano Ricciardi, 43 | 11567 | 3.980.458,33 | Intervento di miglioramento sismico |
MANNETTI & VAGNONI PAL.B | Via Francesco Paolo Tosti, 17 | 13088 | 2.708.151,66 | Demolizione e ricostruzione |
MARINUCCI | VIA B. MARINUCCI, 10 A+B | 15314 | 3.071.674,51 | Demolizione e ricostruzione |
MURATORI DI PIZZOLI PAL. A | VIA I.SILONE, 2 | 12972 | 1.478.154,31 | Intervento di miglioramento sismico |
PAGANICA 1^ – Scala A+B | Via Amiternum, 32 | 16946 | 4.379.705,36 | Demolizione e ricostruzione |
PAL.BERARDI | Via Agnifili, 20 | 18953 | 4.395.815,10 | Demolizione e ricostruzione |
PAL.D’ASCANIO | Via De Marchi, 7 | 20362 | 5.629.839,81 | Demolizione e ricostruzione |
PALAZZO MARINACCI | Via XX Settembre, 15 | 19319 | 5.019.737,90 | Intervento di miglioramento sismico |
PANELLA UBALDO E PANELLA GIOVANNI | Via Beato Cesidio n.49 e 41 | 9386 | 944.788,14 | Intervento di miglioramento sismico |
PANEPUCCI GALLO | Via XX Settembre,52 | 19281 | 5.279.744,85 | Demolizione e ricostruzione |
PANORAMICO | Via Celano, 2/F | 13535 | 1.708.809,28 | Intervento di miglioramento sismico |
PERSICHETTI | Via Persichetti, 11 | 18083 | 4.969.955,42 | Demolizione e ricostruzione |
PICCHIONE | VIA Beato Cesidio, 55 | 15689 | 2.785.330,53 | Demolizione e ricostruzione |
PRIMAVERA | Via S.Croce, 11 | 20349 | 1.517.699,00 | Demolizione e ricostruzione |
PRIMULA | Via dei Piceni, 1 | 17246 | 1.556.048,64 | Demolizione e ricostruzione |
RIPA B | Via Antica Arischia, 81 | 14941 | 1.052.488,04 | Intervento di miglioramento sismico |
ROLEX C | VIA AMITERNUM, 38 | 15742 | 1.806.982,34 | Demolizione e ricostruzione |
ROSA | Via Girolamo da Vicenza, 28 | 16430 | 1.058.338,36 | Demolizione e ricostruzione |
ROTILIO B GIGNANO | Via Marche, 7 Gignano | 12303 | 1.062.432,33 | Intervento di miglioramento sismico |
ROTILIO PAL.C | Via Marche, 7 pal.C Gignano | 12305 | 1.100.385,05 | Intervento di miglioramento sismico |
S.ANDREA | Via Cola dell’Amatrice, 2 | 18896 | 924.840,49 | Demolizione e ricostruzione |
S.ELISABETTA | Via S.Elisabetta, 13 | 13154 | 1.672.230,92 | Demolizione e ricostruzione |
S.EMIDIO | Via S.Emidio, 17 – Paganica | 17021 | 1.520.740,12 | Demolizione e ricostruzione |
S.FRANCESCO 1 | P.zza Tommaso da Celano 4 | 16799 | 1.373.467,90 | Demolizione e ricostruzione |
S.FRANCESCO 2 | Via B.da Pescocostanzo, 8 | 14619 | 1.402.074,26 | Demolizione e ricostruzione |
S.MARIA DEGLI ANGELI | V.S.Maria degli Angeli,25+V.Luigi Sturzo,17 | 17571 | 4.838.135,88 | Demolizione e ricostruzione |
SANTILLI ANNA | Via Santucci, 3,5,7,9,11 | 16673 | 4.110.231,95 | Demolizione e ricostruzione |
SCARCETTA 1^ | Via della Conduttura II, 11 | 16366 | 1.691.096,19 | Intervento di miglioramento sismico |
TOMASSI | Via Corridoni, 11 | 14532 | 1.300.080,00 | Intervento di miglioramento sismico |
URBANI 2 | VIA G. URBANI, 2 | 15798 | 3.045.547,96 | Demolizione e ricostruzione |
V FABBRICATO | Piazza G. Matteotti, 1 | 17760 | 1.869.796,26 | Demolizione e ricostruzione |
VIA D’ANNUNZIO 8 | Via D’Annunzio, 8 | 14707 | 2.680.405,04 | Intervento di miglioramento sismico |
VIALE GIOVANNI XXIII | Viale Giovanni XXIII,15 | 17710 | 4.718.531,14 | Demolizione e ricostruzione |
VIII FABBRICATO | Via Berardino Marinucci, 1 | 17641 | 1.397.184,52 | Demolizione e ricostruzione |
XIII PALAZZINA | Via Beata Antonia | 17045 | 1.558.257,27 | Intervento di miglioramento sismico |
© 2017 Studio MB s.a.s. – Gestione Condomini C.F. e P.IVA 01893930667. Credits – Studio Comunico
Informativa sul trattamento dei dati personali ex Reg. UE 2016/679 consultabile sul sito www.sicurezzaeprivacy.eu